খুলনা কর আইনজীবী সমিতি কার্যকরী পরিষদ ২০২৪-২৫ ও ২০২৫-২৬
২৮-০৫-২০২৪ খ্রিঃ তারিখ নির্বাচনে বিজয়ী প্রার্থী ও তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীদের পদ, নাম ও প্রাপ্ত ভোটের বিবরণ নিম্নরূপ-
পদের নাম | বিজয়ী প্রার্থী | প্রাপ্ত ভোট | নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী | প্রাপ্ত ভোট |
সভাপতি | এ্যাড. খান মনিরুজ্জামান | 213 | এ্যাড. জি.এম. গোলাম রসুল | 209 |
সহ-সভাপতি | এ্যাড. মোঃ মুজিবুর রহমান | ২৪৩ | এ্যাড. শেখ মোঃ আমীর হামজা | ১৯৯ |
সহ-সভাপতি | এ্যাড. মোঃ নজরুল ইসলাম | ২০৭ | এম. হানিফ হোসেন | ১৩৬ |
সাধারণ সম্পাদক | এ্যাড. মোঃ আওরঙ্গজেব | ২৩৫ | এ্যাড. শেখ মোঃ রোকনুজ্জামান | ১৮৪ |
যুগ্ম সম্পাদক | এস.এম.জি নেওয়াজ | ১৯৪ | এ্যাড. মোঃ মহাসীন কবীর (দুলু) | ১৯১ |
সম্পাদক (ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও সাহিত্য) | এ্যাড. গনেশ চন্দ্র সরকার | ২০২ | এ্যাড. মোঃ শরিফুল ইসলাম | ১৮৬ |
কোষাধ্যক্ষ | এ্যাড. এম. এম. শাহীনুর | ২৩১ | এ্যাড. প্রহলাদ ঘোষ | ১৭১ |
সম্পাদক পাঠাগার | এ্যাড. মোঃ মনিরুল ইসলাম বাবু | ২১১ | জি.এম. সোহাগ | ১৮৭ |
কার্যকরী সদস্য | এ্যাড. মোঃ নজরুল ইসলাম হাওলাদার | ২৬৭ | এ্যাড. সুলতান আহমাদ (টুকু) | ১৮৩ |
এ্যাড. মোঃ আমিনুর রহমান | ২৬০ | এ্যাড. সাবিত্রী চক্রবর্তী | ১৭৯ | |
এ্যাড. এ.বি.এম. মোস্তফা জামান | ২৭১ | বিকাশ মন্ডল | ১৮৩ | |
এ্যাড. মোঃ সাঈদ আহম্মদ | ২৪১ | এ্যাড. মোঃ শরিফুল ইসলাম | ১০৮ | |
এ্যাড. মোল্লা হাবিবুর রহমান | ২২৭ | এ্যাড. কাজী মোঃ মাছুদুল হক | ৯৩ | |
এ্যাড. শারমীন আক্তার লাকী | ২১৪ | মোঃ আব্দুর রহমান | ১৪৯ |
Share: Facebook